Na sajtu Potrošački Reporter od sada možete lako pregledati ponude sva tri operatora mobilne telefonije – Telenor, Vip i Mts – i time lakše odabrati paket koji vam najviše odgovara. Redosled u tabeli poređan je od najniže do najviše cene za mesečnu pretplatu. Pročitajta i naše savete kako da se pripremite pre nego što se ugovorom obavežete na određeni postapid paket
Odabrati odgovarajući paket za mobilnu telefoniju zahteva poseban oprez, ako uzmemo u obzir da se ugovorom vezujete na najmanje godinu dana. Pogrešan izbor može da vas košta mnogo, ne samo u novcu nego i u živcima. Svaki od operatora se trudi da reklamama privuče pažnju potrošača na svoje „najpovoljnije“ ponude, a da ih pritom učini što težim za upoređivanje sa konkurencijom. Pre svake kupovine treba biti kvaliteno pripremljen, zato pročitajte šta potrošač mora da zna pre nego što se opredeli za određeni postpaid paket.
SAVETI
Koje su moje navike u telefoniranju?
Najpre analizirajte svoje potrebe. Koliko minuta i SMS poruka zadovoljava vaše realne potrebe? Da li vam je potreban pristup internetu i u kojoj meri? Tek kao informisan potrošač i neko ko zna šta hoće, morate biti spremni za obilazak više operatora mobilne telefonije.
Tražite što više informacija
Nikako ne potpisujte ugovor odmah pošto saslušate prvu ponudu, čak i u slučaju da ste se odlučili za određenog operatora, potrudite se da obiđete više poslovnica. Jedino tako možete imati bolji uvid u sve informacije. Ovaj savet je koristan i pri odabiru paketa.
Probni rok
Najbolje je potpisati ugovor koji nema vremensko ograničenje, odnosno ugovor za paket bez telefonskog aparata. Pored toga što lakše možete raskinuti ugovor, početni period vam omogućava proveru da li vam i paket odogovara.
Telefon uz paket
Telefon uz paket podrazumeva ugovornu obavezu od najmanje godinu dana. Telefoni koji se nude za „1 dinar“ najčešće se kroz rate znatno preplate u odnosu na tržišnu cenu. Kod ponude telefona na rate uvek prvo proverite cenu i uslove plaćanja za odabrani telefon u redovnim prodavnicama mobilnih telefona pa odaberite povoljnije.
MTS
Naziv | operator | Paket | Mesečna pretplata | Besplatno (opciono) | Minuti u mreži | Minuti ka svima | sms | internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS | ![]() | Bel 50 | 360.00din | ![]() | 80 min | 10 min | General | ![]() |
MTS | ![]() | Mix 400 | 480.00din | 100 min | ![]() | ![]() | General | ![]() |
MTS | ![]() | Bel 100 | 660.00din | ![]() | 160 min | 20 min | General | ![]() |
MTS | ![]() | MixNet S | 660.00din | 100 min | ![]() | ![]() | General | neograničeno |
MTS | ![]() | Mi smo Partizan | 762.71din | 100 min | ![]() | ![]() | General | 300mb |
MTS | ![]() | Zvezda Sever | 762.71din | 100 min | ![]() | ![]() | General | 300mb |
MTS | ![]() | Bel 150 | 900.00din | ![]() | 240 min | 30 min | General | ![]() |
MTS | ![]() | Mix 750 | 900.00din | 250 min | ![]() | ![]() | General | ![]() |
MTS | ![]() | Bel 200 | 1080.00din | ![]() | 320 min | 40 min | General | |
MTS | ![]() | MixNet M | 1140.00din | 300 min | ![]() | ![]() | General | neograničeno |
MTS | ![]() | Volim Partizan | 1271.18din | 300 min | ![]() | ![]() | General | 1GB |
MTS | ![]() | Zvezda Tokio | 1271.18din | 300 min | ![]() | ![]() | General | 1GB |
MTS | ![]() | Mix 1250 | 1500.00din | 450 min | ![]() | ![]() | General | ![]() |
MTS | ![]() | Bel 400 | 1800.00din | ![]() | 640 min | 80 min | General | ![]() |
MTS | ![]() | MixNet L | 1980.00din | 600 min | ![]() | ![]() | General | neograničeno |
MTS | ![]() | Zvezda Bari | 2024.75din | 500 min | ![]() | ![]() | General | 2GB |
MTS | ![]() | Partizan moja kuća | 2033.90din | 500 min | ![]() | ![]() | General | 2GB |
MTS | ![]() | Mix 2300 | 2760.00din | ![]() | 1500 min | 750 min | General | ![]() |
MTS | ![]() | MixNet XL | 3180.00din | 1000 min | ![]() | ![]() | General | neograničeno |
MTS | ![]() | Bel 1000 | 3600.00din | ![]() | 1800 min | 100 min | General | ![]() |
MTS | ![]() | Mix 3500 | 4200.00din | ![]() | 2500 min | 1500 min | General | ![]() |
MTS | ![]() | MixNet XXL | 4740.00din | 2000 min | ![]() | ![]() | General | neograničeno |
MTS | ![]() | MegaNet | 6101.00din | ![]() | 40000 min | 4000 min | General | neograničeno |
Telenor
Naziv | operator | Paket | Mesečna pretplata | Besplatno (opciono) | Minuti u mreži | Minuti ka svima | sms | internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELENOR | ![]() | Prenesi S | 595.00din | ![]() | neograničeno | 100 min | 100 | 50mb |
TELENOR | ![]() | Prenesi i surfuj S | 795.00din | ![]() | neograničeno | 100 min | 200 | 200mb |
TELENOR | ![]() | Prenesi M | 895.00din | ![]() | neograničeno | 200 min | 200 | 50mb |
TELENOR | ![]() | Prenesi i surfuj M | 1095.00din | ![]() | neograničeno | 200 min | 300 | 300mb |
TELENOR | ![]() | Play + 1 | 1095.00din | ![]() | neograničeno | 150 min | 150 | 500mb |
TELENOR | ![]() | Prenesi L | 1195.00din | ![]() | neograničeno | 300 min | 300 | 50mb |
TELENOR | ![]() | Prenesi i surfuj L | 1495.00din | ![]() | neograničeno | 300 min | 500 | 500mb |
TELENOR | ![]() | Prenesi XL | 1595.00din | ![]() | neograničeno | 500 min | 500 | 50mb |
TELENOR | ![]() | Play + 2 | 1595.00din | ![]() | neograničeno | 250 min | 250 | 1000mb |
TELENOR | ![]() | Prenesi i surfuj XL | 1995.00din | ![]() | neograničeno | 500 min | 1000 | 1000mb |
TELENOR | ![]() | Play + 3 | 2495.00din | ![]() | neograničeno | 500 min | 500 | 1500mb |
TELENOR | ![]() | Prenesi XXL | 2995.00din | ![]() | neograničeno | 1000 min | 1000 | 50mb |
TELENOR | ![]() | Prenesi i surfuj XXL | 3495.00din | ![]() | neograničeno | 1000 min | 1500 | 1500mb |
VIP
Naziv | operator | Paket | Mesečna pretplata | Besplatno (opciono) | Minuti u mreži | Minuti ka svima | sms | internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | ![]() | Sigurica 1000 | 500.00din | 1000 din | 112 min | ![]() | ![]() | ![]() |
VIP | ![]() | Standard 100 | 637.00din | ![]() | 1000 min | 100 min | 100 sms/mms | ![]() |
VIP | ![]() | Smart 150 | 690.00din | 150 (min+sms+mb) | 150 min | ![]() | ![]() | neograničeno |
VIP | ![]() | Sigurica 2000 | 750.00din | 750.00din | 1500 din | 170 min | ![]() | ![]() |
VIP | ![]() | Standard 250 | 1069.00din | ![]() | 1000 min | 250 min | 250 sms/mms | ![]() |
VIP | ![]() | Smart 300 | 1090.00din | 300 (min+sms+mb) | 300 min | ![]() | ![]() | neograničeno |
VIP | ![]() | Sigurica 2500 | 1250.00din | 2500 din | 280 min | ![]() | ![]() | ![]() |
VIP | ![]() | Sigurica 3000 | 1500.00din | 3000 din | 337 min | ![]() | ![]() | ![]() |
VIP | ![]() | Standard 350 | 1501.00din | ![]() | 1000 min | 350 min | 350 sms/mms | 350mb |
VIP | ![]() | Smart 700 | 1590.00din | 700 (min+sms+mb) | neograničeno | ![]() | ![]() | neograničeno |
VIP | ![]() | Smart 1000 | 2090.00din | 1000 (min+sms+mb) | neograničeno | ![]() | ![]() | neograničeno |
VIP | ![]() | Standard 700 | 2149.00din | ![]() | 1000 min | 700 min | 700 sms/mms | 700mb |
VIP | ![]() | Standard 1000 | 3229.00din | ![]() | 1000 min | 1000 min | 1000 sms/mms | 1000mb |
VIP | ![]() | Smart 3000 | 3990.00din | 3000 (min+sms+mb) | neograničeno | ![]() | ![]() | neograničeno |
VIP | ![]() | Standard 2200 | 4849.00din | ![]() | 1000 min | 2200 min | 2200 sms/mms | 2200mb |
VIP | ![]() | Standard MAX | 5929.00din | ![]() | neograničeno | 2200 min | neograničeno | neograničeno |
VIP | ![]() | Smart MAX | 5990.00din | 5000 (min+sms+mb) | neograničeno | ![]() | ![]() | neograničeno |