APOS je za vas testirao pametne mobilne telefone kako bi ste mogli da odaberete kvalitetan telefon koji možete da priuštite. Da bi smo vam dali presudu u koju ćete imati poverenja sve telefone smo podvrgnuli istim testovima zasnovnim na kombinaciji ručne procene nezavisnih stručnjaka i tehničkih laboratorijskih testiranja.
KAKO TESTIRAMO MOBILNE TELEFONE
U daljem tekstu saznajte kako možemo da vam odgovorimo na ključna pitanja kao što su:
#Kakvo je trajanje baterije telefona?
#Kakav je telefon u svakodnevnoj upotrebi?
#Kakav je kvalitet dodatnih funkcije telefona?
Ukupna ocena proizvoda kreira se na sledeći način:
50% – svakodnevna upotreba (12,5% baterije, 12,5% ekrana, 8,5% jednostavnost upotrebe, 8,5% kvalitet poziva, 4% procesor, 4% karakteristike)
15% – kamera
15% – internet pregledač
15% – media plejer
5% – kvalitet izrade
Test Smart Telefona 2015
Slika | Model | UKUPNA OCENA | Svakodnevna upotreba | Baterija | Jednostavnost | Ekran | Procesor | Kamera | Video kamera | Muzički plejer | Video plejer | Internet brzina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Galaxy S4 Mini | 4.20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
![]() | Blackberry Z30 | 4.00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
![]() | Samsung Galaxy S3 | 4.00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
![]() | Sony Xperia SP | 3.90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
![]() | Sony Xperia M2 | 3.90 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
![]() | Motorola Moto G 4G | 3.70 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
![]() | Motorola Moto G 2nd Generation | 3.70 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
![]() | HTC Desire 610 | 3.70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
![]() | Huawei Ascend G6 | 3.70 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
![]() | Nokia Lumia 1320 | 3.60 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
![]() | Motorola Moto G | 3.60 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
![]() | Samsung Galaxy S4 Zoom | 3.60 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
![]() | HTC Desire 500 | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
![]() | Huawei Ascend P6 | 3.50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
![]() | Nokia Lumia 925 | 3.40 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
![]() | Samsung Galaxy Ace 3 | 3.40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
![]() | Sony Xperia M | 3.30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
![]() | Nokia Lumia 635 | 3.30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
![]() | Blackberry Q10 | 3.20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
![]() | Blackberry Q5 | 3.20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
![]() | HTC Desire 300 | 3.20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
![]() | Motorola Moto E | 3.10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
![]() | Huawei Ascend Y530 | 3.10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
![]() | Nokia Lumia 630 | 3.10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
![]() | Nokia Lumia 520 | 3.10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
![]() | Alcatel Onetouch Pop S3 | 3.00 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
![]() | Huawei Ascend Y300 | 2.90 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
![]() | Sony Xperia E1 | 2.60 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
![]() | Nokia Lumia 530 | 2.60 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Samsung Galaxy Young 2 | 2.00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
![]() | Samsung Galaxy Young | 1.70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
KAKVO JE TRAJANJE BATERIJE TELEFONA?
Kratko trajanje baterije telefona jedna je od najčešćih pritužbi korisnika.
Da bi osigurali da vas baterija telefona ne izneveri u važnim trenucima, proverili smo koliko traje baterija tokom obavljanja poziva i koliko je vremena potrebno telefonu da se napuni.
Takođe smo testirali trajanje baterije prilikom surfovanja internetom uz pomoć 3G mreže a pri jednakom osvetljenju ekrana na svim telefonima.
KAKAV JE TELEFON U SVAKODNEVNOJ UPOTREBI?
Stručnjaci za ergonomiju vršili su procene koliko je lako pozivati i primati pozive, čitati i pisati tekstualne poruke i dodavati kontakte. Testirali smo i opšte rukovanje, uključujući pozicije svih tipki kao i odziv ekrana osetljivog na dodir. Proverili smo da li se telefon lako prilagođava dodavanju prečica, koliko je jednostavan za surfovanje internetom i da li je snaga procesora dovoljno jaka za obavljanje nekoliko zadataka istovremeno.
KAKAV JE KVALITET DODATNIH FUNKCIJE TELEFONA?
Kvalitet kamere na telefonu proverava se fotografisanjem u različitim svetlosnim uslovima i na različitim udaljenostima objekta. Proverava se i ocenjuje dostupnost dodatnih funkcija za kameru, kao što su autofokus i blic, kao i opcije za proveru kašnjenja zatvarača koje služe za fotografisanje objekata u pokretu. Ocenili smo i kvalitet video snimaka svakog telefona, preciznom proverom boja i lakoće pokreta, kao i kvalitetom reprodukcije snimka. Stručnjaci su proverili i kvalitet slušalica prema reprodukciji različitih žanrova, počev od zahtevnih klasičnih kompozicija do modernih hitova sa snažnim bas tonovima.
Koji telefon da izaberem?
Ukupne ocene i ocene po različitim funkcijama dostupne su za svaki testirani telefon, pa međusobnim poređenjem testiranih telefona možete odabrati onaj najbolji, u odnosu na vaše potrebe.