Istraživanje na ukupnom uzorku pokazuje da su cene za osnovne životne namirnice od juna zadržale gotovo isti nivo, međutim kretanje cena po grupama namirnica, pokazuje da nije sve povoljnije nego na početku leta
UKUPNA KORPA JEFTINIJA
Za korpu od 52 iste namirnice u septembru je potrebno izdvojiti 545 dinara manje nego u junu ove godine. Za korpu u koju spadaju brašno, hleb, testenine i žitarice, sveže meso i suvomesnati proizvodi, zatim mleko i mlečni proizvodi, kao i so, šećer, ulje, jaja i sirće u junu bi platili 13,065 dinara – dok nas korpa sa istim namirnicama danas košta 12,520 dinara. Iako istraživanje na ukupnom uzorku pokazuje da su cene za osnovne životne namirnice od juna zadržale gotovo isti nivo, ukoliko sagledamo kretanje cena po grupama namirnica, ne znači da je sve povoljnije nego na početku leta.
Pogledaj:
#Spisak namirnica
SMANJI CENU ZA JEDNU, A POVEĆAJ ZA DRUGU GRUPU NAMIRNICA
Sveže meso poskupelo je od 3 do 11 odsto, odnosno sveže svinjsko, juneće i pileće meso plaćamo više od 20 do 30 dinara po kilogramo nego u junu. Sa druge strane ipak se beleži značajno pojeftinjenje mesnih prerađevina i suvomesnatih proizvoda koji su jeftiniji i za nekoliko stotina dinara po kilogramu. Cene za mleko i mlečni prizvodi zadržali su gotovo isti nivo kao i u junu, dok manji rast cena beleže smrznuta i konzervisana riba.
UPOREĐIVALI SMO 7 TRGOVINSKIH LANACA U 3 GRADA
Za korpu od 52 namirnice najmanje potrebno izdvojiti novca u Beogradu – 12,233 dinara, potom u Nišu 12,369 dinara, a najviše u Novom Sadu – 12,957 dinara. Na uzorku od 49 namirnica ze koje su postojala preklapanja u svim marketima u kojim a je vršen monitoring vrednost korpe je sledeća: Merkator – 13,328 dinara, Maksi – 13,263 dinara, Idea – 13,170 dinara, Univereksport – 12,904 dinara, Roda – 12,099 dinara, Dis – 11,714 dinara i Tempo – 11,327 dinara
Spisak namirnica
Namirnica | Proizvođač | Količina |
---|---|---|
Alpska kobasica | Neoplanta | 1kg |
Beli hleb | Sava (najjeftiniji) | |
Boranija (zamrznuta) zelena | Frikom | 450g |
Brašno tip 400 (meko) | Danubius | 1 kg |
Čokolada za kuvanje | najjeftinije | 100g |
Filet soma Pangasious | najjeftinije | 1kg |
Gauda – sir 45% m.m | Imlek | 1kg |
Gazirana voda | Knjaz Miloš | 1.5l |
Grašak (zamrznuti) | Frikom | 450g |
Jaja B klasa | najjeftinije | 10k |
Jogurt 2.8mm | najjeftinije | 1kg/1l |
Juneće meso I kat (but) | sveže | 1kg |
Kačkavalj – sir 45% m.m | Biser | 1kg |
Kafa | Doncafe Minas | 200g |
Kečap blagi | Polimark | 500g |
Kobasica čajna | Zlatiborac | 1kg |
Krastavac u tegli | najjeftinije | 680g |
Krem slatki | Takovo eurokrem | 1kg |
Kukuruzno brašno | najjeftinije | 500g |
Majonez | Dijamant | 200g/200ml |
Makaroni – Mini | najjeftinije | 400g |
Margarin za mazanje (mlečni) | Dobro Jutro | 500g |
Margarin za mešanje (stoni) | Dijamant | 250g |
Mešano povrće za čorbu (zamrznuto) | Frikom | 450g |
Mleko sveže 2.8mm | najjjeftinije | 1l |
Mleko trajno 2.8mm | najjeftinije | 1l |
Negazirana voda | Aqua Viva | 5l |
Oslić (bez glave/cela) | Frikom | 1kg |
Paradajz sok | Tomatello | 1l |
Pašteta jetrena | Carnex | 150g |
Pasulj (gradištanac) | Upakovan/na merenje | 1kg |
Pavlaka (kisela čaša) | najjeftinije | 180g |
Pile (celo/upakovano) | najjeftinije | 1kg |
Pirinač | Centroproizvod | 1 kg |
Riblji štapići | Frikom | 300g |
Šampinjoni (sveži) | Upakovan | 400g |
Sardine u ulju (konzerva) | Eva | 115g |
Šećer u kristalu | najjjeftinije | 1 kg |
Sir mladi | Prezident | 500g |
Sirće alkoholno | najjeftinije | 1l |
Slanina suva (pančeta) | najjeftinije | 1kg |
Smrznuti Žu-Žu (prazan) | Frikom | 1kg |
So kuhinjska | najjeftinije | 1kg |
Špageti | najjeftinije | 500g |
Šunka stišnjena | Yuhor | 1kg |
Supa bistra kokošija | Aleva | 50g |
Svinjsko meso I kat.(but) | sveže | 1kg |
Tunjevina u komadu (konzerva) | La Perla | 170g |
Ulje | najjeftinije | 1l |
Viršle | Wudy | 250g |
Voćni sok breskva | Nectar Family | 1l |
Začin jelima (Bag) | najjeftinije | 250g |
This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated in this article are those of the author and do not necessarily reflect those of the United States Department of State