U tabelama je prikazano 273 ponude od 25 domaća Internet provajdera. Podaci su prikupljani 5. i 6. decembra 2014. godine. Monitoring je rađen kao deo aktivnosti na projektu Asocijacije potrošača Srbije – APOS „Potrošač – investitor na tržištu“ koji je finansiran od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu
ISTRAŽIVANJA U OVOM TEKSTU:
- Najprisutniji provajderi na tržištu (ažurirano 12.12.)
- ADSL Internet
- Kablovski Internet (ažurirano 12.12)
- Bežični Internet
This article was funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not ne cessarily reflect those of the United States Department of State
Prikupljene su ponude Internet provajdera sa Evidencije operatora javnih komunikacionih mreža i usluga na sajtu Republičke agencije za elektronske komunikacije – RATEL. U obzir su uzeti Internet provajderi koji imaju ponude za ADSL, kablovski i bežični Internet (WI-FI) sa stalnim pristupom. Takođe u tabelama se nalaze samo Internet provajderi koji pružaju usluge u: Nišu i okolini – Beogradu i okolini – Novom sadu i okolini – kao i veliki ponuđači koji direktno pružaju uslugu na većem delu teritorije cele Srbije.
Napomena potrošačima
Napominjemo da su iz ovog spiska izuzeti provajderi koji nemaju Internet prezentacije, ili nemaju jasno istaknut cenovnik ili su svoje ponude istakli u stranim valutama ili slično. U tabelama, u koloni sa cenama upisane su prvenstveno redovne cene ali i redovni paketi ponuda uz ugovornu obavezu – nisu upisivane ponude koje traju određeni promotivni period. Neki od paketa zahtevaju potpisivanje pretplatničkog ugovora koji nameće obaveze u toku određenog vremenskog perioda i/ili obavezu korišćenja druge usluge. Napominjemo da svaki od paketa ima dodatne troškove za zasnivanje pretplatničkog odnosa i uspostavu veze. Za svaki od paketa postoje tehnički preduslovi za uspostavljanje veze. Upozoravamo potrošače da se ove informacije ne mogu smatrati dovoljnim za donošenje odluka o izboru i zato smo jasno naveli internet sajtove gde možete detaljnije pogledati ponude ovih Internet provajdera.
Koliko koristimo usluge provajdera?
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku od ukupnog broja domaćinstava koja poseduju Internet priključak, ADSL koristi 50,6 odsto, kablovski Internet poseduje 32,6 odsto, dok bežični Internet koristi 19,7 odsto domaćinstava. U poslednje tri godine zabeležen je rast korisnika bežičnog i kablovskog Interneta dok ADSL istovremeno beleži stagnaciju.
Prema podacima koje je objavio RATEL domaćinstva u Srbiji su za pristup Internetu u 2013. godini mesečno izdvajali 1302.59 dinara što je 2,56 odsto učešća u mesečnoj zaradi
Internet provajderi – najzastupljeniji
Vrsta konekcije | Naziv | Adresa | Ugovorna obaveza | Brzina protoka | Cena mesečne pretplate |
---|---|---|---|---|---|
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 24 meseci | 2048/256 Kbs | 900.00din |
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 12 meseci | 2048/256 Kbs | 1020.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 24 meseci | 2048/320 Kbs | 1020.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 12 meseci | 2048/320 Kbs | 1140.00din |
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 24 meseci | 6144/512 Kbs | 1200.00din |
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | bez | 2048/256 Kbs | 1260.00din |
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 12 meseci | 6144/512 Kbs | 1320.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | bez | 2048/320 Kbs | 1380.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 24 meseci | 5120/1024 Kbs | 1440.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 24 meseci | 6144/1024 Kb/s | 1500.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | 24 meseca | 5/1 Mbs | 1549.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | bez | 1536/256 Kb/s | 1558.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 12 meseci | 5120/1024 Kbs | 1560.00din |
Kablovski | KDS | www.kablovska.co.rs | bez | 6 Mb/s | 1590.00din |
Kablovski | SBB | www.sbb.rs | bez | 6 Mb/s | 1590.00din |
Kablovski | SBB | www.sbb.rs | 24 meseca | 25 Mb/s | 1590.00din |
Kablovski | KDS | www.kablovska.co.rs | 24 Meseca | 25 Mb/s | 1590.00din |
WiFi | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 24 meseca | 3/2 Mbps | 1599.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 12 meseci | 6144/1024 Kb/s | 1620.00din |
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 24 meseci | 10240/1024Kbs | 1620.00din |
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | bez | 6144/512 Kbs | 1680.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 24 meseca | 4/1 Mbps | 1699.00din |
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 12 meseci | 10240/1024Kbs | 1740.00din |
WiFi | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 12 meseci | 3/2 Mbps | 1827.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | bez | 5120/1024 Kbs | 1850.00din |
WiFi | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 24 meseca | 5/2 Mbs | 1899.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | 24 meseca | 10/1 Mbs | 1899.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | bez | 6144/1024 Kb/s | 1920.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 24 meseci | 10240/1024Kbs | 1920.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 12 meseci | 4/1 Mbps | 1942.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 24 meseca | 6/1 Mbps | 1999.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | bez | 5/1 Mbs | 1999.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 12 meseci | 10240/1024Kbs | 2100.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | bez | 4096/512 Kb/s | 2158.00din |
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | bez | 10240/1024Kbs | 2160.00din |
WiFi | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 12 meseci | 5/2 Mbs | 2170.00din |
Kablovski | KDS | www.kablovska.co.rs | bez | 10 Mb/s | 2190.00din |
Kablovski | KDS | www.kablovska.co.rs | 24 Meseca | 40 Mb/s | 2190.00din |
Kablovski | SBB | www.sbb.rs | bez | 10 Mb/s | 2190.00din |
Kablovski | SBB | www.sbb.rs | 24 meseca | 40 Mb/s | 2190.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 24 meseca | 12/1 Mbps | 2199.00din |
WiFi | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 24 meseca | 7/2 Mbs | 2199.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 12 meseci | 6/1 Mbps | 2285.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 3 meseca | 4/1 Mbps | 2427.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 12 meseci | 12/1 Mbps | 2513.00din |
WiFi | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 12 meseci | 7/2 Mbs | 2513.00din |
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 24 meseci | 20480/2048 Kbs | 2520.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | bez | 10240/1024Kbs | 2520.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | bez | 10/1 Mbs | 2599.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 24 meseca | 20/1 Mbps | 2699.00din |
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 12 meseci | 20480/2048 Kbs | 2700.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | 24 meseca | 20/1 Mbs | 2799.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 24 meseci | 20480/1024 Kbs | 2820.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 3 meseca | 6/1 Mbps | 2856.00din |
Kablovski | SBB | www.sbb.rs | bez | 16 Mb/s | 2990.00din |
Kablovski | SBB | www.sbb.rs | 24 meseca | 60 Mb/s | 2990.00din |
Kablovski | KDS | www.kablovska.co.rs | bez | 16 Mb/s | 2990.00din |
Kablovski | KDS | www.kablovska.co.rs | 24 Meseca | 60 Mb/s | 2990.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | 12 meseci | 20480/1024 Kbs | 3000.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 12 meseci | 20/1 Mbps | 3085.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 3 meseca | 12/1 Mbps | 3141.00din |
Kablovski | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | bez | 20480/2048 Kbs | 3240.00din |
WiFi | POŠTA SRBIJE | www.postanet.rs | bez | 20480/1024 Kbs | 3540.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | 24 meseca | 30/2 Mbs | 3699.00din |
ADSL | ORION TELEKOM | www.oriontelekom.rs | 3 meseca | 20/1 Mbps | 3856.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | bez | 6144/1024 Kb/s | 3876.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | bez | 20/1 Mbs | 3899.00din |
Kablovski | KDS | www.kablovska.co.rs | 24 Meseca | 100 Mb/s | 3990.00din |
Kablovski | SBB | www.sbb.rs | 24 meseca | 100 Mb/s | 3990.00din |
Kablovski | KDS | www.kablovska.co.rs | bez | 18 Mb/s | 3990.00din |
Kablovski | SBB | www.sbb.rs | bez | 18 Mb/s | 3990.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | bez | 8192/1024 Kb/s | 4236.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | bez | 16384/1024 Kb/s | 4590.00din |
Kablovski | KDS | www.kablovska.co.rs | 24 Meseca | 120 Mb/s | 4990.00din |
Kablovski | KDS | www.kablovska.co.rs | bez | 24 Mb/s | 4990.00din |
Kablovski | SBB | www.sbb.rs | 24 meseca | 120 Mb/s | 4990.00din |
Kablovski | SBB | www.sbb.rs | bez | 24 Mb/s | 4990.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | bez | 30/2 Mbs | 5199.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | 24 meseca | 50/2 Mbs | 5999.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | 24 meseca | 100/2 Mbs | 7999.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | bez | 50/2 Mbs | 8299.00din |
ADSL | TELEKOM SRBIJA | www.telekom.rs | bez | 100/2 Mbs | 11199.00din |
SAVETI ZA POTROŠAČE
Ono što smo zapazili a što može biti najprisutniji problem sa kojim potrošač može da se suoči gledajući ponude provajdera su teško dostupni cenovnici za kojima ponekad morate “tragati” klikom na više stranica. Provajderi na naslovnim stranicam često nude pakete na popustu, dok redovne cenovnike pohranjuju u PDF-formatima na drugim stranicama.
Kada su u pitanju paketi česte su pojave da nedostaje informacija na koji se period obaveza odnosi. Postoje provajderi koji ističu period obaveze ali ne ističu dodatne troškove ili obratno. Postoje i slučajevi gde su potrošačima predočeni nazivi paketa sa različitim cenama, istim periodom obaveza i brzinom protoka, bez jasno istaknutih objašnjenja.
Razlog zbog čega neki provajderi nisu u tabelama (pored gore navedenih) što su na prezentaciji istakli različite cene za prvu i drugu godinu obaveznog ugovora na 24 meseca bez jasnog objašnjenja. Takođe jedan od takvih koji se ne nalazi na listi je ponude istakao u evrima, bez napomene o načinu obračuna kursa.
Ponude za ADSL Internet
Slika | Vrsta konekcije | Naziv | Mesto | Adresa | Ugovorna obaveza | Brzina protoka | Cena mesečne pretplate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADSL | DASTO BETEL | Beograd | www.zonanet.rs | 6 meseci | 2048/256 Kbs | 800.00din |
![]() | ADSL | DASTO BETEL | Beograd | www.zonanet.rs | 6 meseci | 2048/512 Kbs | 1040.00din |
![]() | ADSL | BEOTELNET-ISP | Beograd | www.beotel.net | 12 meseci | 2048/1024 Kbs | 1090.00din |
![]() | ADSL | BEOTELNET-ISP | Beograd | www.beotel.net | 18 meseci | 2 Mbs | 1290.00din |
![]() | ADSL | VERAT | Beograd | www.verat.net | 18 meseci | 5/1 Mbs | 1290.00din |
![]() | ADSL | VERAT | Beograd | www.verat.net | bez | 2 Mbs/512kbs | 1290.00din |
![]() | ADSL | YUNET INTERNATIONAL | Beograd | www.eunet.rs | bez | 1250/250 Kbps | 1290.00din |
![]() | ADSL | DASTO BETEL | Beograd | www.zonanet.rs | 6 meseci | 3584/384 Kbs | 1440.00din |
![]() | ADSL | NETLOGIC | Beograd | www.netlogic.rs | 12 Meseci | 5/1 Mbs | 1450.00din |
![]() | ADSL | VERAT | Beograd | www.verat.net | 18 meseci | 10/1 Mbs | 1490.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | 24 meseca | 5/1 Mbs | 1549.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | bez | 1536/256 Kb/s | 1558.00din |
![]() | ADSL | YUNET INTERNATIONAL | Beograd | www.eunet.rs | bez | 2500/500 Kbps | 1590.00din |
![]() | ADSL | BEOTELNET-ISP | Beograd | www.beotel.net | 18 meseci | 5 Mbs | 1590.00din |
![]() | ADSL | VERAT | Beograd | www.verat.net | bez | 5/1 Mbs | 1590.00din |
![]() | ADSL | DASTO BETEL | Beograd | www.zonanet.rs | 6 meseci | 3840/512 Kbs | 1600.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 24 meseca | 4/1 Mbps | 1699.00din |
![]() | ADSL | NETLOGIC | Beograd | www.netlogic.rs | 12 Meseci | 10/1 Mbs | 1749.00din |
![]() | ADSL | GAMA ELECTRONICS | Beograd | www.bitsyu.net | 12 meseci | 5/1 Mbs | 1800.00din |
![]() | ADSL | YUNET INTERNATIONAL | Beograd | www.eunet.rs | bez | 5/1 Mbs | 1890.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | 24 meseca | 10/1 Mbs | 1899.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 12 meseci | 4/1 Mbps | 1942.00din |
![]() | ADSL | BEOTELNET-ISP | Beograd | www.beotel.net | 12 meseci | 10 Mbs | 1990.00din |
![]() | ADSL | VERAT | Beograd | www.verat.net | bez | 10/1 Mbs | 1990.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 24 meseca | 6/1 Mbps | 1999.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | bez | 5/1 Mbs | 1999.00din |
![]() | ADSL | DASTO BETEL | Beograd | www.zonanet.rs | 6 meseci | 4608/512 Kbs | 2000.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | bez | 4096/512 Kb/s | 2158.00din |
![]() | ADSL | GAMA ELECTRONICS | Beograd | www.bitsyu.net | 12 meseci | 10/1 Mbs | 2160.00din |
![]() | ADSL | YUNET INTERNATIONAL | Beograd | www.eunet.rs | bez | 6/1 Mbs | 2190.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 24 meseca | 12/1 Mbps | 2199.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 12 meseci | 6/1 Mbps | 2285.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 3 meseca | 4/1 Mbps | 2427.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 12 meseci | 12/1 Mbps | 2513.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | bez | 10/1 Mbs | 2599.00din |
![]() | ADSL | ABSOLUT OK | Beograd | www.absolutok.com | bez | 5/1 Mbs | 2640.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 24 meseca | 20/1 Mbps | 2699.00din |
![]() | ADSL | NETLOGIC | Beograd | www.netlogic.rs | 12 Meseci | 20/1 Mbs | 2699.00din |
![]() | ADSL | YUNET INTERNATIONAL | Beograd | www.eunet.rs | bez | 8/1 Mbs | 2790.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | 24 meseca | 20/1 Mbs | 2799.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 3 meseca | 6/1 Mbps | 2856.00din |
![]() | ADSL | GAMA ELECTRONICS | Beograd | www.bitsyu.net | 36 meseci | 5/1 Mbs | 3060.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 12 meseci | 20/1 Mbps | 3085.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 3 meseca | 12/1 Mbps | 3141.00din |
![]() | ADSL | GAMA ELECTRONICS | Beograd | www.bitsyu.net | 24 Meseca | 5/1 Mbs | 3180.00din |
![]() | ADSL | ABSOLUT OK | Beograd | www.absolutok.com | bez | 10/1 Mbs | 3240.00din |
![]() | ADSL | YUNET INTERNATIONAL | Beograd | www.eunet.rs | bez | 10/1 Mbs | 3290.00din |
![]() | ADSL | GAMA ELECTRONICS | Beograd | www.bitsyu.net | 12 meseci | 20/1 Mbps | 3300.00din |
![]() | ADSL | GAMA ELECTRONICS | Beograd | www.bitsyu.net | 36 meseci | 10/1 Mbs | 3480.00din |
![]() | ADSL | GAMA ELECTRONICS | Beograd | www.bitsyu.net | 24 Meseca | 10/1 Mbs | 3600.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | 24 meseca | 30/2 Mbs | 3699.00din |
![]() | ADSL | ORION TELEKOM | Beograd | www.oriontelekom.rs | 3 meseca | 20/1 Mbps | 3856.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | bez | 6144/1024 Kb/s | 3876.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | bez | 20/1 Mbs | 3899.00din |
![]() | ADSL | YUNET INTERNATIONAL | Beograd | www.eunet.rs | bez | 15/1 Mbs | 3990.00din |
![]() | ADSL | GAMA ELECTRONICS | Beograd | www.bitsyu.net | 36 meseci | 20/1 Mbs | 4080.00din |
![]() | ADSL | GAMA ELECTRONICS | Beograd | www.bitsyu.net | 24 Meseca | 20/1 Mbps | 4200.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | bez | 8192/1024 Kb/s | 4236.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | bez | 16384/1024 Kb/s | 4590.00din |
![]() | ADSL | YUNET INTERNATIONAL | Beograd | www.eunet.rs | bez | 20/1 Mbs | 4590.00din |
![]() | ADSL | DASTO BETEL | Beograd | www.zonanet.rs | 6 meseci | 6144/512 Kbs | 4800.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | bez | 30/2 Mbs | 5199.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | 24 meseca | 50/2 Mbs | 5999.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | 24 meseca | 100/2 Mbs | 7999.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | bez | 50/2 Mbs | 8299.00din |
![]() | ADSL | TELEKOM SRBIJA | Beograd | www.telekom.rs | bez | 100/2 Mbs | 11199.00din |
Proverite vašeg provajdera?
Republička agencija za elektronske komunikacije vodi Evidenciju operatora za uslugu pristupa Internetu gde možete lako proveriti da li vaš operator ima važeću dozvolu. Prep otpisivanja ugovora pročitajte i dobro proučite sadržaj, kao i uslove korišćenja.
RATEL-u možete i priložiti žalbu na usluge pošto se prethodno obratite provajderu. Ukoliko se nađete u situaciji da vaša reklamacija nije prihvaćena kontaktirajte naš pravni tim.
Ponude za kablovski Internet
Slika | Vrsta konekcije | Naziv | Mesto | Adresa | Ugovorna obaveza | Brzina protoka | Cena mesečne pretplate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kablovski | INVEST-INŽENJERING | Novi Sad | www.iinet.rs | bez | 256/128 Kbs | 400.00din |
![]() | Kablovski | INVEST-INŽENJERING | Novi Sad | www.iinet.rs | bez | 512/256 Kbs | 600.00din |
![]() | Kablovski | JOTEL | Niš | http://www.jotel.co.rs | 24 meseci | 6144/512 Kbs | 690.00din |
![]() | Kablovski | INVEST-INŽENJERING | Novi Sad | www.iinet.rs | bez | 768/384 Kbs | 800.00din |
![]() | Kablovski | JOTEL | Niš | http://www.jotel.co.rs | 24 meseci | 8192/640 Kbs | 890.00din |
![]() | Kablovski | RADIJUS VEKTOR | Beograd | www.radijusvektor.rs | 18 meseci | 4 Mbs/384 Kbs | 890.00din |
![]() | Kablovski | RADIJUS VEKTOR | Beograd | www.radijusvektor.rs | 24 meseci | 10/1 Mbs | 890.00din |
![]() | Kablovski | POŠTA SRBIJE | Beograd | www.postanet.rs | 24 meseci | 2048/256 Kbs | 900.00din |
![]() | Kablovski | KRAJNALIĆ KOMUNIKACIJE | Niš | www.netnet.rs | 24 Meseca | 10/1 Mbs | 950.00din |
![]() | Kablovski | INVEST-INŽENJERING | Novi Sad | www.iinet.rs | bez | 1 Mbps/512 Kbs | 1000.00din |
![]() | Kablovski | NIK SISTEM | Novi Sad | www.nsradiolan.com | bez | 10/1 Mbs | 1000.00din |
![]() | Kablovski | POŠTA SRBIJE | Beograd | www.postanet.rs | 12 meseci | 2048/256 Kbs | 1020.00din |
![]() | Kablovski | JOTEL | Niš | http://www.jotel.co.rs | 24 meseci | 10240/768 Kbs | 1090.00din |
![]() | Kablovski | JOTEL | Niš | http://www.jotel.co.rs | 24 meseci | 8/2 Mbs | 1090.00din |
![]() | Kablovski | KRAJNALIĆ KOMUNIKACIJE | Niš | www.netnet.rs | 24 Meseca | 20/3 Mbs | 1150.00din |
![]() | Kablovski | KRAJNALIĆ KOMUNIKACIJE | Niš | www.netnet.rs | 12 Meseci | 10/1 Mbs | 1150.00din |
![]() | Kablovski | RADIJUS VEKTOR | Beograd | www.radijusvektor.rs | 18 meseci | 10/1 Mbs | 1190.00din |
![]() | Kablovski | RADIJUS VEKTOR | Beograd | www.radijusvektor.rs | 24 meseci | 25/1.5 Mbs | 1190.00din |
![]() | Kablovski | INVEST-INŽENJERING | Novi Sad | www.iinet.rs | bez | 1.5 Mbps/768 Kbs | 1200.00din |
![]() | Kablovski | POŠTA SRBIJE | Beograd | www.postanet.rs | 24 meseci | 6144/512 Kbs | 1200.00din |
![]() | Kablovski | POŠTA SRBIJE | Beograd | www.postanet.rs | bez | 2048/256 Kbs | 1260.00din |
![]() | Kablovski | JOTEL | Niš | http://www.jotel.co.rs | 24 meseci | 12800/768 Kbs | 1290.00din |
![]() | Kablovski | JOTEL | Niš | http://www.jotel.co.rs | 24 meseci | 10/2 Mbs | 1290.00din |
![]() | Kablovski | POŠTA SRBIJE | Beograd | www.postanet.rs | 12 meseci | 6144/512 Kbs | 1320.00din |
![]() | Kablovski | NIK SISTEM | Novi Sad | www.nsradiolan.com | bez | 12/1 Mbs | 1350.00din |
![]() | Kablovski | AVCOM | Beograd | www.avcom.rs | bez | 2 Mbps/192 Kbs | 1374.00din |
![]() | Kablovski | AVCOM | Beograd | www.avcom.rs | 12 meseci | 4 Mbps/192 Kbs | 1374.00din |
![]() | Kablovski | KRAJNALIĆ KOMUNIKACIJE | Niš | www.netnet.rs | 12 Meseci | 20/3 Mbs | 1450.00din |
![]() | Kablovski | IKOM | Beograd | www.ikom.rs | 24 meseci | 512/256 Kbs | 1475.00din |
![]() | Kablovski | EXE NET ADVERTISING | Niš | www.exe-net.net | 24 meseca | 30/3 Mbps | 1490.00din |
![]() | Kablovski | NIK SISTEM | Novi Sad | www.nsradiolan.com | bez | 15/1.5 Mbs | 1550.00din |
![]() | Kablovski | KDS | Novi Sad | www.kablovska.co.rs | 24 Meseca | 25 Mb/s | 1590.00din |
![]() | Kablovski | KDS | Novi Sad | www.kablovska.co.rs | 12 meseci | 6 Mb/s | 1590.00din |
![]() | Kablovski | KDS | Novi Sad | www.kablovska.co.rs | bez | 2 Mb/s | 1590.00din |
![]() | Kablovski | EXE NET ADVERTISING | Niš | www.exe-net.net | 12 meseci | 30/3 Mbps | 1590.00din |
![]() | Kablovski | JOTEL | Niš | http://www.jotel.co.rs | 24 meseci | 16/1 Mbs | 1590.00din |
![]() | Kablovski | RADIJUS VEKTOR | Beograd | www.radijusvektor.rs | 18 meseci | 25/1.5 Mbs | 1590.00din |
![]() | Kablovski | RADIJUS VEKTOR | Beograd | www.radijusvektor.rs | 24 meseci | 50/2 Mbs | 1590.00din |
![]() | Kablovski | SBB | Beograd | www.sbb.rs | 24 meseca | 25 Mb/s | 1590.00din |
![]() | Kablovski | SBB | Beograd | www.sbb.rs | 12 meseci | 6 Mb/s | 1590.00din |
![]() | Kablovski | SBB | Beograd | www.sbb.rs | bez | 2 Mb/s | 1590.00din |
![]() | Kablovski | INVEST-INŽENJERING | Novi Sad | www.iinet.rs | bez | 2/1 Mbs | 1600.00din |
![]() | Kablovski | JOTEL | Niš | http://www.jotel.co.rs | 24 meseci | 15/2.5 Mbs | 1600.00din |
![]() | Kablovski | POŠTA SRBIJE | Beograd | www.postanet.rs | 24 meseci | 10240/1024Kbs | 1620.00din |
![]() | Kablovski | POŠTA SRBIJE | Beograd | www.postanet.rs | bez | 6144/512 Kbs | 1680.00din |
![]() | Kablovski | EXE NET ADVERTISING | Niš | www.exe-net.net | bez | 30/3 Mbps | 1690.00din |
![]() | Kablovski | POŠTA SRBIJE | Beograd | www.postanet.rs | 12 meseci | 10240/1024Kbs | 1740.00din |
![]() | Kablovski | KRAJNALIĆ KOMUNIKACIJE | Niš | www.netnet.rs | 24 Meseca | 30/4 Mbs | 1850.00din |
![]() | Kablovski | TARGO TELEKOM | Beograd | www.targotelekom.rs | 12 Meseci | 24/12 Mbs | 1899.00din |
![]() | Kablovski | INVEST-INŽENJERING | Novi Sad | www.iinet.rs | bez | 3/1 Mbs | 1900.00din |
![]() | Kablovski | NIK SISTEM | Novi Sad | www.nsradiolan.com | bez | 18/2 Mbs | 1900.00din |
![]() | Kablovski | IKOM | Beograd | www.ikom.rs | 24 meseci | 10240/1024Kbs | 1975.00din |
![]() | Kablovski | JOTEL | Niš | http://www.jotel.co.rs | 24 meseci | 20/1 Mbs | 1980.00din |
![]() | Kablovski | EXE NET ADVERTISING | Niš | www.exe-net.net | 24 meseca | 40/5 Mbps | 1990.00din |
![]() | Kablovski | INVEST-INŽENJERING | Novi Sad | www.iinet.rs | bez | 4/1 Mbps | 2100.00din |
![]() | Kablovski | JOTEL | Niš | http://www.jotel.co.rs | 24 meseci | 18/2.5 Mbs | 2100.00din |
![]() | Kablovski | AVCOM | Beograd | www.avcom.rs | bez | 4 Mbps/256 Kbs | 2130.00din |
![]() | Kablovski | AVCOM | Beograd | www.avcom.rs | 12 meseci | 8 Mbps/256 Kbs | 2130.00din |
![]() | Kablovski | POŠTA SRBIJE | Beograd | www.postanet.rs | bez | 10240/1024Kbs | 2160.00din |
![]() | Kablovski | KDS | Novi Sad | www.kablovska.co.rs | 24 Meseca | 40 Mb/s | 2190.00din |
![]() | Kablovski | KDS | Novi Sad | www.kablovska.co.rs | 12 meseci | 10 Mb/s | 2190.00din |
![]() | Kablovski | KDS | Novi Sad | www.kablovska.co.rs | bez | 4 Mb/s | 2190.00din |
